![]() |
| ◎普通運賃 平成10年4月1日改正 |
| 区 間 | 大 人 | 小 人 |
| 西御坊 ━ 紀伊御坊 | 120円 | 60円 |
| 西御坊 ━ 学 門 | 150円 | 80円 |
| 西御坊 ━ J R 御坊 | 180円 | 90円 |
| 紀伊御坊 ━ J R 御坊 | 150円 | 80円 |
| 発売している乗車券類は、回数券を除き全て硬券です。 |
| ◎定期運賃 |
| 区 間 | 種 別 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 紀伊御坊 ━ J R 御坊 | 通勤定期 | 4,230円 | 12,060円 | 22,850円 |
| 紀伊御坊 ━ J R 御坊 | 通学定期 | 2,790円 | 7,960円 | 15,070円 |
| 西御坊 ━ J R 御坊 | 通勤定期 | 5,080円 | 14,480円 | 27,440円 |
| 西御坊 ━ J R 御坊 | 通学定期 | 3,350円 | 9,550円 | 18,090円 |
| ※市役所前━JR 御坊は通勤・通学とも西御坊━JR 御坊と同運賃です。 |
| ◎運転時刻表 平成24年3月17日改正 |
| 西御坊 | 市役所前 | 紀伊御坊 | 学 門 | J R 御坊 |
| 6 :05 | 6 :06 | 6 :08 | 6 :09 | 6 :13 |
| 6 :30 | 6 :31 | 6 :33 | 6 :34 | 6 :38 |
| 6 :53 | 6 :54 | 6 :56 | 6 :57 | 7 :01 |
| 7 :42 | 7 :43 | 7 :45 | 7 :46 | 7 :50 |
| 8 :44 | 8 :45 | 8 :47 | 8 :48 | 8 :52 |
| 9 :41 | 9 :42 | 9 :44 | 9 :45 | 9 :49 |
| 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:18 |
| 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:53 |
| 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:53 |
| 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:53 |
| 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:25 |
| 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:58 |
| 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:25 |
| 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:55 |
| 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:10 |
| 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:56 |
| 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:23 |
| 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:56 |
| 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:23 |
| 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:56 |
| 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:28 |
| 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:04 |
| 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:04 |
| 毎日同時刻 |
||||
◎JR御坊駅連絡時刻表 JR きのくに線御坊駅発車時刻表 |
| 和歌山・天王寺方面 | 紀伊田辺・新宮方面 | |||||||
| 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | |
| 天 | 4 :58 | 田 | 7 :08 | 田 | 7 :55 | |||
| 和 | 5 :38 | 和 | 6 :05 | 田 | 8 :56※ | 田 | 8 :57▲ | |
| 和快 | 6 :25★ | 天 | 6 :27※ | 新宮 | 9 :32 | 田 | 9 :58 | |
| 和 | 6 :42 | 和快 | 7 :08※ | 新宮 | 10 :44 | 田 | 11 :02 | |
| 和快 | 7 :03▲ | 和 | 7 :14 | 白 | 11 :20 | 白 | 11 :45 | |
| 新大 | 7 :22 | 京 | 8 :00 | 田 | 12 :02 | 新宮 | 12 :38 | |
| 和 | 8 :02▲ | 和 | 8 :10※ | 田 | 13 :20 | 白 | 13 :46 | |
| 新大 | 9 :06 | 和 | 9 :08 | 田 | 14 :18 | 新宮 | 14 :39 | |
| 和 | 9 :53 | 新大 | 10 :03 | 田 | 15 :20 | 白 | 15 :47 | |
| 和 | 10 :30 | 和 | 11 :00 | 田 | 16 :18 | 新宮 | 16 :40 | |
| 新大 | 11 :10 | 和 | 11 :33 | 田 | 17 :18 | 白 | 17 :47 | |
| 新大 | 12 :02 | 和 | 12 :05 | 田 | 18 :28 | 新宮 | 18 :49 | |
| 和 | 12 :33 | 和 | 13 :00 | 田 | 19 :10 | 田快 | 19 :38 | |
| 新大 | 13 :10 | 和 | 13 :30 | 白 | 20 :01 | 田 | 20 :29 | |
| 新大 | 14 :03 | 和 | 14 :05 | 新宮 | 20 :54 | 田 | 21 :14※ | |
| 和 | 14 :31 | 和 | 15 :00 | 田 | 21 :25▲ | 白 | 21 :53 | |
| 京 | 15 :08 | 新大 | 15 :29 | 田 | 22 :01 | 田 | 22 :19▲ | |
| 和 | 15 :32 | 和 | 16 :00 | 田 | 22 :55 | 田 | 22 :57▲ | |
| 新大 | 16 :05 | 和 | 16 :33 | 田 | 23 :02※ | 田 | 23 :26 | |
| 新大 | 17 :06 | 和 | 17 :08 | |||||
| 和 | 17 :34 | 和 | 18 :01 | |||||
| 京 | 18 :10 | 和 | 18 :31 | |||||
| 新大 | 19 :00 | 和 | 19 :06 | |||||
| 和 | 19 :33 | 新大 | 20 :09 | |||||
| 和 | 20 :12 | 和 | 20 :37※ | |||||
| 和 | 21 :10 | 和 | 21 :43※ | |||||
| 日 | 22 :36 | |||||||
| ※は平日のみ時刻 ▲は土曜・休日のみ時刻 無印は毎日同時刻 ★土曜・休日は普通和歌山 赤字:特急 緑字:快速 |
和:和歌山 天:天王寺 田:紀伊田辺 新:新宮 白:白浜 和快:和歌山行快速 新大:新大阪 京:京都 日:日根野 |
J R 御坊 |
学 門 |
紀伊御坊 |
市役所前 |
西御坊 |
6 :17 |
6 :21 |
6 :22 |
6 :24 |
6 :25 |
6 :42 |
6 :46 |
6 :47 |
6 :49 |
6 :50 |
7 :11 |
7 :15 |
7 :16 |
7 :18 |
7 :19 |
8 :02 |
8 :06 |
8 :07 |
8 :09 |
8 :10 |
9 :05 |
9 :09 |
9 :10 |
9 :12 |
9 :13 |
9 :53 |
9 :57 |
9 :58 |
10 :00 |
10 :01 |
10:22 |
10:26 |
10:27 |
10:29 |
10:30 |
11:00 |
11:04 |
11:05 |
11:07 |
11:08 |
12:00 |
12:04 |
12:05 |
12:07 |
12:08 |
13:02 |
13:06 |
13:07 |
13:09 |
13:10 |
13:29 |
13:33 |
13:34 |
13:36 |
13:37 |
14:04 |
14:08 |
14:09 |
14:11 |
14:12 |
| 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 |
| 15:02 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 |
16:21 |
16:25 |
16:26 |
16:28 |
16:29 |
17:02 |
17:06 |
17:07 |
17:09 |
17:10 |
17:27 |
17:31 |
17:32 |
17:34 |
17:35 |
18:02 |
18:06 |
18:07 |
18:09 |
18:10 |
18:27 |
18:31 |
18:32 |
18:34 |
18:35 |
19:08 |
19:12 |
19:13 |
19:15 |
19:16 |
19:42 |
19:46 |
19:47 |
19:49 |
19:50 |
20:11 |
20:15 |
20:16 |
20:18 |
20:19 |
| 21:10 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 |
| 毎日同時刻 |